<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
 
 









<channel>
	<title> Wetter in Bayern | BR.de</title>
	<link>https://www.br.de/wetter/</link>
	<description>Wetterinformationen für Bayern</description>
	<language>de-de</language>
	<copyright>Copyright 2013 BR.de</copyright>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>Wetter in Bayern</title>
		<url>https://www.br.de/wetter/img/logo-wetter.gif</url>
		<link>https://www.br.de/wetter/</link>
	</image>
	
        
		
					
    			
    				
				
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
   					    			
    				        				
				
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
			
		
								
			
			
								
				
				
			
					        	
			<item>
		   		<title>Schwaben: Weitere schauerartige Regenfälle und Gewitter, im Laufe der Nacht Wetterberuhigung. Tiefstwerte 12 bis 15 Grad.</title>
				<link>https://www.br.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Schwaben</link>
		   		<description>Das Regionalwetter für Schwaben: Weitere schauerartige Regenfälle und Gewitter, im Laufe der Nacht Wetterberuhigung. Tiefstwerte 12 bis 15 Grad.</description>
			 	<guid isPermaLink="false">https://www.br.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Schwaben</guid>
			</item>    		
    		
		
					
    			
    				
				
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
   					    			
    				        				
				
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
			
		
								
			
			
								
				
				
			
					        	
			<item>
		   		<title>Oberbayern: Gebietsweise schauerartige Regenfälle und örtlich teils kräftige Gewitter. Nacht zunächst noch Regen und Gewitter, später abziehend. Tiefstwerte 13 bis 15 Grad.</title>
				<link>https://www.br.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Oberbayern</link>
		   		<description>Das Regionalwetter für Oberbayern: Gebietsweise schauerartige Regenfälle und örtlich teils kräftige Gewitter. Nacht zunächst noch Regen und Gewitter, später abziehend. Tiefstwerte 13 bis 15 Grad.</description>
			 	<guid isPermaLink="false">https://www.br.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Oberbayern</guid>
			</item>    		
    		
		
					
    			
    				
				
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
   					    			
    				        				
				
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
			
		
								
			
			
								
				
				
			
					        	
			<item>
		   		<title>Unterfranken: Weitere Schauer und Gewitter, im Laufe der Nacht Wetterberuhigung. Tiefstwerte 12 bis 15 Grad.</title>
				<link>https://www.br.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Unterfranken</link>
		   		<description>Das Regionalwetter für Unterfranken: Weitere Schauer und Gewitter, im Laufe der Nacht Wetterberuhigung. Tiefstwerte 12 bis 15 Grad.</description>
			 	<guid isPermaLink="false">https://www.br.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Unterfranken</guid>
			</item>    		
    		
		
					
    			
    				
				
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
   					    			
    				        				
				
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
			
		
								
			
			
								
				
				
			
					        	
			<item>
		   		<title>Mittelfranken: Weitere schauerartige, teils gewittrige Regenfälle. Im Laufe der Nacht von Westen her Wetterberuhigung. Tiefstwerte um 14 Grad.</title>
				<link>https://www.br.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Mittelfranken</link>
		   		<description>Das Regionalwetter für Mittelfranken: Weitere schauerartige, teils gewittrige Regenfälle. Im Laufe der Nacht von Westen her Wetterberuhigung. Tiefstwerte um 14 Grad.</description>
			 	<guid isPermaLink="false">https://www.br.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Mittelfranken</guid>
			</item>    		
    		
		
					
    			
    				
				
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
   					    			
    				        				
				
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
			
		
								
			
			
								
				
				
			
					        	
			<item>
		   		<title>Oberfranken: Nachmittags teils gewittriger Regen, im weiteren Verlauf Schauer und Gewitter und erst später in der Nacht Wetterberuhigung. Tiefstwerte 12 bis 14 Grad.</title>
				<link>https://www.br.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Oberfranken</link>
		   		<description>Das Regionalwetter für Oberfranken: Nachmittags teils gewittriger Regen, im weiteren Verlauf Schauer und Gewitter und erst später in der Nacht Wetterberuhigung. Tiefstwerte 12 bis 14 Grad.</description>
			 	<guid isPermaLink="false">https://www.br.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Oberfranken</guid>
			</item>    		
    		
		
					
    			
    				
				
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
   					    			
    				        				
				
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
			
		
								
			
			
								
				
				
			
					        	
			<item>
		   		<title>Niederbayern: Von Südwesten her Regenfälle und teils kräftige Gewitter. Nachts zunächst noch Regen und Gewitter, später abziehend. Tiefstwerte 14 bis 16 Grad.</title>
				<link>https://www.br.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Niederbayern</link>
		   		<description>Das Regionalwetter für Niederbayern: Von Südwesten her Regenfälle und teils kräftige Gewitter. Nachts zunächst noch Regen und Gewitter, später abziehend. Tiefstwerte 14 bis 16 Grad.</description>
			 	<guid isPermaLink="false">https://www.br.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Niederbayern</guid>
			</item>    		
    		
		
					
    			
    				
				
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
   					    			
    				        				
				
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
					
    			
    			
    			
			
		
								
			
			
								
				
				
			
					        	
			<item>
		   		<title>Oberpfalz: Weitere schauerartige Regenfälle und Gewitter, nach Mitternacht Wetterberuhigung. Tiefstwerte 13 bis 15 Grad.</title>
				<link>https://www.br.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Oberpfalz</link>
		   		<description>Das Regionalwetter für Oberpfalz: Weitere schauerartige Regenfälle und Gewitter, nach Mitternacht Wetterberuhigung. Tiefstwerte 13 bis 15 Grad.</description>
			 	<guid isPermaLink="false">https://www.br.de/wetter/action/bayernwetter/bayern.do?regio=Oberpfalz</guid>
			</item>    		
    		
		 

        
		
	 		
	 		  
	 			 	
	 			 	

	    		    	

	      	
    			
					
	      			
		 		
      			
	      			
						 		
    		
    			
					
	      			
		 		
      			
	      			
						 		
    		
    			
      					 		
    		
    			
      					 		
    		
    			
      			
	      			
						 		
    		

			<item>
		   		<title>München (28.8. 20:00): bedeckt 21°</title>
			 	<link>https://www.br.de/wetter/action/bayernwetter/plzwetter_prognose.do?plz=10865</link>
			 	<description>&lt;strong&gt;Wetterwerte von Freitag 28.08.2026 20:00&lt;/strong&gt;:&lt;br&gt; Wetterzustand: bedeckt&lt;br/&gt; Lufttemperatur in 2 Metern Höhe: 21°&lt;br/&gt; mittlere Windrichtung: S&lt;br/&gt;</description>
			 	<guid isPermaLink="false">https://www.br.de/wetter/action/bayernwetter/plzwetter_prognose.do?plz=10865</guid>
			</item>
		
	 		
	 		  
	 			 	
	 			 	

	    		    	

	      	
    			
					
	      			
		 		
      			
	      			
						 		
    		
    			
					
	      			
		 		
      			
	      			
						 		
    		
    			
      					 		
    		
    			
      			
	      			
						 		
    		
    			
      			
	      			
						 		
    		

			<item>
		   		<title>Nürnberg (28.8. 20:00): bedeckt 20°</title>
			 	<link>https://www.br.de/wetter/action/bayernwetter/plzwetter_prognose.do?plz=10763</link>
			 	<description>&lt;strong&gt;Wetterwerte von Freitag 28.08.2026 20:00&lt;/strong&gt;:&lt;br&gt; Wetterzustand: bedeckt&lt;br/&gt; Lufttemperatur in 2 Metern Höhe: 20°&lt;br/&gt; mittlere Windgeschwindigkeit: 5 km/h&lt;br/&gt; mittlere Windrichtung: S&lt;br/&gt;</description>
			 	<guid isPermaLink="false">https://www.br.de/wetter/action/bayernwetter/plzwetter_prognose.do?plz=10763</guid>
			</item>
		
	</channel>
	

</rss> 
