| Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | Regen | 18,0° | 3,2 l/qm | 5 km/h S | 1.016 hPa | 89% |
| Donauwörth | Regen | 17,5° | 10,4 l/qm | 7 km/h S | 1.014 hPa | 93% |
| Kempten | leichter Regen | 14,5° | 6,0 l/qm | 2 km/h S | 1.017 hPa | 93% |
| Lechfeld | Kein Wetterzustand vorhanden | 17,3° | - | - | 1.016 hPa | 89% |
| Oberstdorf | leichter Regen | 15,3° | 4,3 l/qm | 8 km/h S | 1.527 hPa | 82% |
Wetterwerte von Freitag 28.08.2026 21:00 Uhr