| Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chieming | bedeckt | 18,8° | 0,4 l/qm | 3 km/h NW | 1.014 hPa | 97% |
| Denkendorf | leichter Regen | 18,2° | 2,8 l/qm | 5 km/h SW | 1.014 hPa | 96% |
| Freising | leichter Regen | 17,2° | 6,0 l/qm | 5 km/h W | 1.015 hPa | 89% |
| Garmisch-Part. | leichter Regen | 16,8° | 0,9 l/qm | 6 km/h NO | 1.016 hPa | 80% |
| Hohenpeißenberg | Regen | 12,2° | 10,6 l/qm | 5 km/h S | 1.518 hPa | 98% |
| Ingolstadt | Kein Wetterzustand vorhanden | 18,8° | - | - | 1.015 hPa | 85% |
| Landsberg | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
| Mühldorf | Regen | 18,6° | 3,7 l/qm | 2 km/h NW | 1.015 hPa | 95% |
| München | Regen | 17,9° | 3,4 l/qm | 8 km/h W | 1.016 hPa | 84% |
| München/Flughafen | starker Regen | 18,9° | 9,7 l/qm | 7 km/h W | 1.015 hPa | 98% |
| Neuburg/Donau | leichter Regenschauer | 18,3° | - | - | 1.015 hPa | 88% |
| Schongau | Kein Wetterzustand vorhanden | 14,3° | - | - | 1.518 hPa | 87% |
| Zugspitze | Regen | 5,5° | - | 11 km/h S | 3.132 hPa | 99% |
Wetterwerte von Freitag 28.08.2026 21:00 Uhr