| Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | Regen | 18,0° | 3,2 l/qm | 5 km/h S | 1.016 hPa | 89% |
| Coburg | bedeckt | 19,6° | 6,5 l/qm | 4 km/h S | 1.011 hPa | 92% |
| München | Regen | 17,9° | 3,4 l/qm | 8 km/h W | 1.016 hPa | 84% |
| Nürnberg | leichter Regen | 19,7° | 13,5 l/qm | 4 km/h S | 1.013 hPa | 92% |
| Passau | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
| Regensburg | leichter Regen | 18,9° | 3,6 l/qm | 6 km/h SW | 1.015 hPa | 95% |
| Würzburg | Regen | 21,4° | 17,6 l/qm | 5 km/h W | 1.012 hPa | 61% |
Wetterwerte von Freitag 28.08.2026 21:00 Uhr