| Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | leicht bewölkt | 23° | 13° | - | 21 km/h SW | 1.019 hPa | 46% |
| Donauwörth | leicht bewölkt | 23° | 13° | - | 21 km/h SW | 1.019 hPa | 44% |
| Kempten | leicht bewölkt | 22° | 13° | - | 14 km/h W | 1.018 hPa | 49% |
| Lechfeld | leicht bewölkt | 23° | 13° | - | 21 km/h W | 1.018 hPa | 46% |
| Oberstdorf | leicht bewölkt | 22° | 12° | - | 19 km/h N | 1.018 hPa | 54% |
Prognosewerte für Dienstag 01.09.2026 14:00 Uhr