| Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chieming | leicht bewölkt | 22° | 14° | - | 17 km/h NW | 1.018 hPa | 53% |
| Denkendorf | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
| Freising | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
| Garmisch-Part. | leicht bewölkt | 23° | 12° | - | 21 km/h NO | 1.017 hPa | 53% |
| Hohenpeißenberg | leicht bewölkt | 20° | 14° | - | 14 km/h NW | 1.020 hPa | 56% |
| Ingolstadt | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
| Landsberg | leicht bewölkt | 22° | 13° | - | 21 km/h W | 1.018 hPa | 49% |
| Mühldorf | leicht bewölkt | 24° | 14° | - | 17 km/h W | 1.019 hPa | 47% |
| München | leicht bewölkt | 24° | 15° | - | 21 km/h W | 1.018 hPa | 42% |
| München/Flughafen | leicht bewölkt | 23° | 13° | - | 21 km/h W | 1.019 hPa | 46% |
| Neuburg/Donau | leicht bewölkt | 24° | 13° | - | 21 km/h SW | 1.019 hPa | 43% |
| Schongau | leicht bewölkt | 21° | 12° | - | 23 km/h NW | 1.018 hPa | 51% |
| Zugspitze | leicht bewölkt | 5° | 1° | - | 40 km/h SW | 1.030 hPa | 76% |
Prognosewerte für Dienstag 01.09.2026 14:00 Uhr