| Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dingolfing | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
| Großer Arber | wolkig | 14° | 10° | - | 35 km/h SW | 1.019 hPa | 69% |
| Passau | leicht bewölkt | 24° | 14° | - | 10 km/h W | 1.019 hPa | 46% |
| Straubing | leicht bewölkt | 24° | 14° | - | 17 km/h SW | 1.019 hPa | 45% |
| Zwiesel | leicht bewölkt | 21° | 11° | - | 21 km/h SW | 1.018 hPa | 49% |
Prognosewerte für Dienstag 01.09.2026 14:00 Uhr