| Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | leicht bewölkt | 23° | 13° | - | 21 km/h SW | 1.019 hPa | 46% |
| Coburg | leicht bewölkt | 22° | 12° | - | 33 km/h W | 1.018 hPa | 42% |
| München | leicht bewölkt | 24° | 15° | - | 21 km/h W | 1.018 hPa | 42% |
| Nürnberg | leicht bewölkt | 24° | 13° | - | 26 km/h W | 1.019 hPa | 41% |
| Passau | leicht bewölkt | 24° | 14° | - | 10 km/h W | 1.019 hPa | 46% |
| Regensburg | leicht bewölkt | 24° | 13° | - | 17 km/h SW | 1.019 hPa | 42% |
| Würzburg | leicht bewölkt | 24° | 14° | - | 31 km/h W | 1.019 hPa | 40% |
Prognosewerte für Dienstag 01.09.2026 14:00 Uhr