| Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | leicht bewölkt | 25° | 13° | - | 34 km/h W | 1.016 hPa | 56% |
| Donauwörth | leicht bewölkt | 24° | 12° | - | 34 km/h SW | 1.016 hPa | 53% |
| Kempten | leicht bewölkt | 23° | 13° | - | 24 km/h SW | 1.017 hPa | 58% |
| Lechfeld | leicht bewölkt | 24° | 13° | - | 38 km/h SW | 1.016 hPa | 56% |
| Oberstdorf | wolkig | 22° | 12° | - | 17 km/h NW | 1.017 hPa | 60% |
Prognosewerte für Montag 31.08.2026 14:00 Uhr