| Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chieming | wolkig | 23° | 15° | - | 21 km/h W | 1.017 hPa | 65% |
| Denkendorf | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
| Freising | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
| Garmisch-Part. | leicht bewölkt | 23° | 12° | - | 17 km/h NO | 1.016 hPa | 58% |
| Hohenpeißenberg | leicht bewölkt | 20° | 14° | - | 34 km/h W | 1.018 hPa | 64% |
| Ingolstadt | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
| Landsberg | leicht bewölkt | 23° | 13° | - | 38 km/h W | 1.016 hPa | 61% |
| Mühldorf | leicht bewölkt | 25° | 13° | - | 24 km/h W | 1.017 hPa | 59% |
| München | leicht bewölkt | 25° | 16° | - | 27 km/h W | 1.016 hPa | 52% |
| München/Flughafen | leicht bewölkt | 25° | 13° | - | 34 km/h W | 1.016 hPa | 56% |
| Neuburg/Donau | leicht bewölkt | 25° | 12° | - | 34 km/h SW | 1.016 hPa | 53% |
| Schongau | leicht bewölkt | 22° | 12° | - | 45 km/h W | 1.016 hPa | 61% |
| Zugspitze | wolkig | 6° | 3° | - | 41 km/h SW | 1.029 hPa | 86% |
Prognosewerte für Montag 31.08.2026 14:00 Uhr