| Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | leicht bewölkt | 25° | 13° | - | 34 km/h W | 1.016 hPa | 56% |
| Coburg | wolkig | 23° | 13° | - | 45 km/h SW | 1.015 hPa | 52% |
| München | leicht bewölkt | 25° | 16° | - | 27 km/h W | 1.016 hPa | 52% |
| Nürnberg | leicht bewölkt | 25° | 13° | - | 38 km/h SW | 1.016 hPa | 49% |
| Passau | leicht bewölkt | 26° | 14° | - | 14 km/h SW | 1.017 hPa | 60% |
| Regensburg | leicht bewölkt | 26° | 13° | - | 24 km/h SW | 1.016 hPa | 51% |
| Würzburg | leicht bewölkt | 25° | 14° | - | 51 km/h W | 1.015 hPa | 49% |
Prognosewerte für Montag 31.08.2026 14:00 Uhr