| Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | leicht bewölkt | 26° | 15° | - | 34 km/h SW | 1.015 hPa | 52% |
| Donauwörth | leicht bewölkt | 26° | 15° | - | 34 km/h SW | 1.015 hPa | 54% |
| Kempten | leicht bewölkt | 25° | 15° | - | 21 km/h W | 1.015 hPa | 51% |
| Lechfeld | leicht bewölkt | 25° | 15° | - | 34 km/h SW | 1.015 hPa | 49% |
| Oberstdorf | leicht bewölkt | 24° | 14° | - | 17 km/h N | 1.015 hPa | 53% |
Prognosewerte für Sonntag 30.08.2026 14:00 Uhr