| Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chieming | leicht bewölkt | 26° | 16° | - | 17 km/h W | 1.015 hPa | 49% |
| Denkendorf | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
| Freising | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
| Garmisch-Part. | leicht bewölkt | 25° | 13° | - | 17 km/h NO | 1.014 hPa | 49% |
| Hohenpeißenberg | leicht bewölkt | 22° | 15° | - | 27 km/h W | 1.017 hPa | 55% |
| Ingolstadt | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - | - |
| Landsberg | leicht bewölkt | 25° | 15° | - | 34 km/h SW | 1.015 hPa | 52% |
| Mühldorf | leicht bewölkt | 28° | 15° | - | 21 km/h W | 1.015 hPa | 46% |
| München | leicht bewölkt | 27° | 17° | - | 24 km/h W | 1.015 hPa | 42% |
| München/Flughafen | leicht bewölkt | 27° | 15° | - | 31 km/h W | 1.015 hPa | 49% |
| Neuburg/Donau | leicht bewölkt | 27° | 14° | - | 31 km/h SW | 1.015 hPa | 52% |
| Schongau | leicht bewölkt | 24° | 14° | - | 38 km/h W | 1.015 hPa | 51% |
| Zugspitze | leicht bewölkt | 7° | 3° | - | 41 km/h SW | 1.028 hPa | 85% |
Prognosewerte für Sonntag 30.08.2026 14:00 Uhr