| Wetterstation | Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | leicht bewölkt | 26° | 15° | - | 34 km/h SW | 1.015 hPa | 52% |
| Coburg | wolkig | 24° | 15° | - | 45 km/h SW | 1.014 hPa | 53% |
| München | leicht bewölkt | 27° | 17° | - | 24 km/h W | 1.015 hPa | 42% |
| Nürnberg | wolkig | 26° | 15° | - | 38 km/h SW | 1.014 hPa | 50% |
| Passau | leicht bewölkt | 28° | 16° | - | 14 km/h SW | 1.016 hPa | 49% |
| Regensburg | wolkig | 27° | 15° | - | 24 km/h SW | 1.015 hPa | 51% |
| Würzburg | wolkig | 26° | 16° | - | 51 km/h W | 1.014 hPa | 48% |
Prognosewerte für Sonntag 30.08.2026 14:00 Uhr