| Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | wolkenlos | 22,8° | 0% | 24 km/h SW | 1.016 hPa | 52% |
| Donauwörth | wolkenlos | 22,3° | 0% | 27 km/h SW | 1.015 hPa | 54% |
| Kempten | wolkenlos | 21,7° | 0% | 17 km/h W | 1.015 hPa | 51% |
| Lechfeld | wolkenlos | 22,1° | 0% | 27 km/h SW | 1.016 hPa | 51% |
| Oberstdorf | leicht bewölkt | 21,2° | 0% | 17 km/h N | 1.016 hPa | 55% |
Prognosewerte für Samstag 29.08.2026 14:00 Uhr