| Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chieming | leicht bewölkt | 22,1° | 0% | 17 km/h W | 1.016 hPa | 55% |
| Denkendorf | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
| Freising | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
| Garmisch-Part. | leicht bewölkt | 21,8° | 0% | 17 km/h NO | 1.015 hPa | 55% |
| Hohenpeißenberg | leicht bewölkt | 19,3° | 0% | 21 km/h W | 1.017 hPa | 59% |
| Ingolstadt | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
| Landsberg | wolkenlos | 21,6° | 0% | 27 km/h SW | 1.016 hPa | 54% |
| Mühldorf | wolkenlos | 23,5° | 0% | 21 km/h W | 1.016 hPa | 51% |
| München | wolkenlos | 23,8° | 0% | 21 km/h W | 1.015 hPa | 44% |
| München/Flughafen | wolkenlos | 23,1° | 0% | 27 km/h W | 1.016 hPa | 51% |
| Neuburg/Donau | wolkenlos | 22,6° | 0% | 24 km/h SW | 1.016 hPa | 52% |
| Schongau | wolkenlos | 21,0° | 0% | 31 km/h W | 1.015 hPa | 54% |
| Zugspitze | leicht bewölkt | 4,3° | 0% | 38 km/h SW | 1.026 hPa | 78% |
Prognosewerte für Samstag 29.08.2026 14:00 Uhr