| Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | leicht bewölkt | 13,8° | 0% | 14 km/h SW | 1.018 hPa | 96% |
| Donauwörth | leicht bewölkt | 13,8° | 5% | 17 km/h SW | 1.018 hPa | 98% |
| Kempten | leicht bewölkt | 12,9° | 5% | 10 km/h S | 1.019 hPa | 93% |
| Lechfeld | leicht bewölkt | 13,4° | 0% | 21 km/h S | 1.018 hPa | 92% |
| Oberstdorf | wolkig | 12,4° | 10% | 10 km/h S | 1.020 hPa | 93% |
Prognosewerte für Samstag 29.08.2026 08:00 Uhr