| Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chieming | wolkig | 15,3° | 20% | 21 km/h SW | 1.018 hPa | 85% |
| Denkendorf | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
| Freising | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
| Garmisch-Part. | wolkig | 12,8° | 10% | 7 km/h SW | 1.020 hPa | 97% |
| Hohenpeißenberg | leicht bewölkt | 12,5° | 10% | 27 km/h SW | 1.019 hPa | 90% |
| Ingolstadt | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
| Landsberg | leicht bewölkt | 13,2° | 5% | 21 km/h SW | 1.018 hPa | 96% |
| Mühldorf | leicht bewölkt | 14,8° | 10% | 10 km/h SW | 1.018 hPa | 93% |
| München | leicht bewölkt | 15,2° | 5% | 17 km/h SW | 1.018 hPa | 88% |
| München/Flughafen | leicht bewölkt | 14,3° | 5% | 17 km/h SW | 1.018 hPa | 95% |
| Neuburg/Donau | leicht bewölkt | 13,5° | 5% | 10 km/h SW | 1.018 hPa | 99% |
| Schongau | leicht bewölkt | 12,0° | 5% | 14 km/h SW | 1.018 hPa | 97% |
| Zugspitze | wolkig | 1,0° | 10% | 41 km/h SW | 1.025 hPa | 88% |
Prognosewerte für Samstag 29.08.2026 08:00 Uhr