| Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chieming | wolkig | 15,0° | 45% | 27 km/h SW | 1.018 hPa | 88% |
| Denkendorf | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
| Freising | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
| Garmisch-Part. | wolkig | 13,3° | 35% | 7 km/h S | 1.019 hPa | 96% |
| Hohenpeißenberg | wolkig | 12,4° | 30% | 34 km/h SW | 1.019 hPa | 94% |
| Ingolstadt | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
| Landsberg | wolkig | 13,5° | 5% | 24 km/h SW | 1.018 hPa | 95% |
| Mühldorf | wolkig | 14,7° | 40% | 14 km/h SW | 1.018 hPa | 95% |
| München | wolkig | 15,0° | 30% | 21 km/h SW | 1.018 hPa | 93% |
| München/Flughafen | wolkig | 14,1° | 25% | 24 km/h SW | 1.018 hPa | 97% |
| Neuburg/Donau | wolkig | 14,3° | 20% | 14 km/h SW | 1.017 hPa | 96% |
| Schongau | wolkig | 12,6° | 35% | 21 km/h SW | 1.019 hPa | 97% |
| Zugspitze | wolkig | 1,6° | 40% | 45 km/h SW | 1.025 hPa | 94% |
Prognosewerte für Samstag 29.08.2026 05:00 Uhr