| Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | leichter Regen | 17,4° | 4,9 l/qm | 10 km/h S | 1.016 hPa | 78% |
| Donauwörth | Regen | 17,1° | 10,4 l/qm | 13 km/h SW | 1.016 hPa | 89% |
| Kempten | leichter Regen | 14,0° | 11,2 l/qm | 5 km/h S | 1.020 hPa | 96% |
| Lechfeld | Kein Wetterzustand vorhanden | 15,0° | - | - | 1.017 hPa | 83% |
| Oberstdorf | leichter Regen | 13,8° | 9,0 l/qm | 2 km/h O | 1.541 hPa | 95% |
Wetterwerte von Freitag 28.08.2026 23:00 Uhr