| Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chieming | starker Regen | 16,8° | 2,5 l/qm | 14 km/h W | 1.018 hPa | 95% |
| Denkendorf | leichter Regen | 16,1° | 2,9 l/qm | 6 km/h S | 1.016 hPa | 93% |
| Freising | leichter Regen | 16,5° | 6,4 l/qm | 7 km/h SW | 1.018 hPa | 91% |
| Garmisch-Part. | Sprühregen | 15,0° | 2,5 l/qm | 3 km/h NO | 1.019 hPa | 92% |
| Hohenpeißenberg | leichter Regen | 12,5° | 15,2 l/qm | 9 km/h SW | 1.537 hPa | 98% |
| Ingolstadt | Kein Wetterzustand vorhanden | 17,8° | - | - | 1.016 hPa | 87% |
| Landsberg | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
| Mühldorf | Regen | 17,5° | 7,8 l/qm | 5 km/h NW | 1.017 hPa | 96% |
| München | leichter Regen | 16,6° | 4,2 l/qm | 7 km/h SW | 1.019 hPa | 90% |
| München/Flughafen | leichter Regen | 16,6° | 14,2 l/qm | 10 km/h SW | 1.018 hPa | 90% |
| Neuburg/Donau | leichter Regenschauer | 17,5° | - | - | 1.017 hPa | 85% |
| Schongau | Kein Wetterzustand vorhanden | 13,8° | - | - | 1.534 hPa | 94% |
| Zugspitze | Schneeregen | 1,8° | - | 8 km/h N | 3.127 hPa | 99% |
Wetterwerte von Freitag 28.08.2026 23:00 Uhr