| Wetterstation | Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | leichter Regen | 17,4° | 4,9 l/qm | 10 km/h S | 1.016 hPa | 78% |
| Coburg | bedeckt | 17,2° | 6,5 l/qm | 4 km/h S | 1.013 hPa | 89% |
| München | leichter Regen | 16,6° | 4,2 l/qm | 7 km/h SW | 1.019 hPa | 90% |
| Nürnberg | leichter Regen | 17,9° | 14,6 l/qm | 5 km/h S | 1.015 hPa | 88% |
| Passau | Kein Wetterzustand vorhanden | - | - | - | - | - |
| Regensburg | leichter Regen | 18,0° | 5,6 l/qm | 4 km/h SW | 1.016 hPa | 96% |
| Würzburg | bedeckt | 19,8° | 17,6 l/qm | 9 km/h W | 1.014 hPa | 59% |
Wetterwerte von Freitag 28.08.2026 23:00 Uhr