




Das aktuelle Wetter in Passau und die Vorhersage für die kommenden fünf Tage.
| Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 26° | 15° | - | 14 km/h SW | 1.017 hPa | 54% | |
| Sonntag | 28° | 16° | - | 14 km/h SW | 1.016 hPa | 49% | |
| Montag | 26° | 14° | - | 14 km/h SW | 1.017 hPa | 60% | |
| Dienstag | 24° | 14° | - | 10 km/h W | 1.019 hPa | 46% | |
| Mittwoch | 21° | 13° | - | 10 km/h W | 1.020 hPa | 60% |
Prognosewerte von Freitag 28.08.2026 21:53 Uhr
* Niederschlagswahrscheinlichkeit für den gewählten Prognosezeitpunkt
Diese Wetterwerte werden stündlich von der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Passau aktualisiert. Eine Prognose für heute Mittag, Abend, die kommende Nacht und morgen mit Höchsttemperaturen und Niederschlagswahrscheinlichkeit für jeden Ort in Bayern finden Sie im Ortswetter.