




Das aktuelle Wetter in Nürnberg und die Vorhersage für die kommenden fünf Tage.
| Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 19,7° | 13,5 l/qm | 4 km/h S | 1.013 hPa | 92% |
| Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 25° | 16° | - | 31 km/h SW | 1.015 hPa | 51% | |
| Sonntag | 26° | 15° | - | 38 km/h SW | 1.014 hPa | 50% | |
| Montag | 25° | 13° | - | 38 km/h SW | 1.016 hPa | 49% | |
| Dienstag | 24° | 13° | - | 26 km/h W | 1.019 hPa | 41% | |
| Mittwoch | 22° | 12° | - | 19 km/h W | 1.020 hPa | 45% |
Prognosewerte von Freitag 28.08.2026 21:53 Uhr
* Niederschlagswahrscheinlichkeit für den gewählten Prognosezeitpunkt
Diese Wetterwerte werden stündlich von der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Nürnberg aktualisiert. Eine Prognose für heute Mittag, Abend, die kommende Nacht und morgen mit Höchsttemperaturen und Niederschlagswahrscheinlichkeit für jeden Ort in Bayern finden Sie im Ortswetter.